医療法人 土橋内科医院

堺市南区竹城台3-3-4 受付電話番号072-297-2266

5月24日の第4回コロナワクチンの抽選

5月24日当選発表

当選者 102人

予約日 6月3日 木曜日~6月8日火曜日まで。

 

今回も当選順に電話をかけていきます。

当たった人もそのまま電話をお待ちください。

ホームページ等で当選のため来院されても順番通りとさせていただきます。

 

当選順:

59 / 317 / 175 / 471 / 236 / 99 / 478 / 140 / 92 / 320 / 

504 / 493 / 457 / 388 / 3 / 288 / 460 / 486 / 237 / 371 / 

67 / 444 / 128 / 50 / 369 / 178 / 221 / 279 / 451 / 174 /

387 / 376 / 124 / 61 / 348 / 88 / 325 / 454 / 177 / 196 / 

424 / 157 / 456 / 363 / 339 / 439 / 26 / 302 / 360 / 367 / 

150 / 416 / 469 / 318 / 384 / 95 / 492 / 345 / 354 / 500 / 

381 / 349 / 312 / 491 / 422 / 54 / 438 / 430 / 146 / 378 / 

338 / 488 / 380 / 22 / 324 / 268 / 246 / 65 / 390 / 413 / 

84 / 425 / 266 / 415 / 44 / 482 / 187 / 394 / 281 / 366 / 

423 / 213 / 123 / 110 / 340 / 342 / 392 / 499 / 484 / 501 / 

437 / 202

 

昇順に並び替え(当選の確認はこちらがしやすいです。)

3 / 22 / 26 / 44 / 50 / 54 / 59 / 61 / 65 / 67 / 

84 / 88 / 92 / 95 / 99 / 110 / 123 / 124 / 128 / 140 / 

146 / 150 / 157 / 174 / 175 / 177 / 178 / 187 / 196 / 202 / 

213 / 221 / 236 / 237 / 246 / 266 / 268 / 279 / 281 / 288 / 

302 / 312 / 317 / 318 / 320 / 324 / 325 / 338 / 339 / 340 / 

342 / 345 / 348 / 349 / 354 / 360 / 363 / 366 / 367 / 369 / 

371 / 376 / 378 / 380 / 381 / 384 / 387 / 388 / 390 / 392 / 

394 / 413 / 415 / 416 / 422 / 423 / 424 / 425 / 430 / 437 / 

438 / 439 / 444 / 451 / 454 / 456 / 457 / 460 / 469 / 471 / 

478 / 482 / 484 / 486 / 488 / 491 / 492 / 493 / 499 / 500 / 

501 / 504